
Najważniejsze parametry konta osobistego Inteligo: | |
Oprocentowanie: | 0 % |
---|---|
Otwarcie rachunku: | 0 PLN |
Prowadzenie rachunku: | do 5 PLN |
Opłata za wydanie karty: | do 5 PLN |
Opłata za używanie karty: | do 1 PLN |
Przelewy przez Internet: | 0 PLN |
Przelewy w placówce: | brak |
Przelewy przez telefon: | do 5 PLN |
Karta bezdotykowa PayPass: | Nie |
Wypłaty z bankomatów Polska: | do 5 PLN |
Wypłaty z bankomatów za granicą: | od 3 % min. 10 PLN |
Inne: | |
Oprocentowanie limitu odnawialnego: | od 19.50 % |
Bezpłatne bankomaty: | do 2300 PKO BP, eService |
Typy kart: | Visa Electron |
Przelew zagraniczny: | od 5 do 11 PLN |
Więcej informacji |